7-Tage-Inzidenzwert (LK NOM)
Auswirkungen auf das Unterrichtsgeschehen bzw. die zu treffenden Maßnahmen werden, entsprechend der geltenden Rundverfügung sowie dem Schaubild des MK vom 30.10.2020, auf die KGS Moringen angewendet.
Datum | 7-Tage-Inzidenz* | Maßnahme |
01.02.2021 | 31,7 |
Szenario C (Distanzlernen) lt. MK vom 23.01.2021 (befristet bis zum 14.02.2021); Wechselmodell nur für Abschlussklassen und den Abiturjahrgang. Die dringende Empfehlung zum Tragen einer MNB in Form einer sog. OP- oder FFP2-Maske auch im Unterricht bleibt bestehen! |
02.02.2021 | 32,5 | s.o. |
03.02.2021 | 30,2 | s.o. |
04.02.2021 | 34,0 | s.o. |
05.02.2021 | 34,8 | s.o. |
06.02.2021 | 26,5 | s.o. |
07.02.2021 | 30,2 | s.o. |
08.02.2021 | 30,2 | s.o. |
09.02.2021 | 31,7 | s.o. |
10.02.2021 | 27,2 | s.o. |
11.02.2021 | 24,9 | s.o. |
12.02.2021 | 26,5 | s.o. |
13.02.2021 | 29,5 | s.o. |
14.02.2021 | 25,7 | s.o. |
15.02.2021 | 25,7 | s.o. |
16.02.2021 | 31,0 | s.o. |
17.02.2021 | 30,2 | s.o. |
18.02.2021 | 27,2 | s.o. |
19.02.2021 | 28,7 | s.o. |
20.02.2021 | 26,5 | s.o. |
21.02.2021 | 30,2 | s.o. |
22.02.2021 | 28,7 | s.o. |
23.02.2021 | 27,2 | s.o. |
24.02.2021 | 31,7 | s.o. |
25.02.2021 | 32,5 | s.o. |
26.02.2021 | 48,4 | s.o. |
27.02.2021 | 50,6 | s.o. |
28.02.2021 | 52,2 | s.o. |
Auswirkungen auf das Unterrichtsgeschehen bzw. die zu treffenden Maßnahmen werden, entsprechend der geltenden Rundverfügung sowie dem Schaubild des MK vom 30.10.2020, auf die KGS Moringen angewendet.
Datum | 7-Tage-Inzidenz* | Maßnahme |
01.03.2021 |
Szenario C (Distanzlernen) lt. MK vom 23.01.2021 (befristet bis zum 14.02.2021); Wechselmodell nur für Abschlussklassen und den Abiturjahrgang. Die dringende Empfehlung zum Tragen einer MNB in Form einer sog. OP- oder FFP2-Maske auch im Unterricht bleibt bestehen! |
|
02.03.2021 | s.o. | |
03.03.2021 | s.o. | |
04.03.2021 | s.o. | |
05.03.2021 | s.o. | |
06.03.2021 | s.o. | |
07.03.2021 | s.o. | |
08.03.2021 | ||
09.03.2021 | ||
10.03.2021 | ||
11.03.2021 | ||
12.03.2021 | ||
13.03.2021 | ||
14.03.2021 | ||
15.03.2021 | ||
16.03.2021 | ||
17.03.2021 | ||
18.03.2021 | ||
19.03.2021 | ||
20.03.2021 | ||
21.03.2021 | ||
22.03.2021 | ||
23.03.2021 | ||
24.03.2021 | ||
25.03.2021 | ||
26.03.2021 | ||
27.03.2021 | ||
28.03.2021 | ||
29.03.2021 | ||
30.03.2021 | ||
31.03.2021 |
Die 7-Tage-Inzidenzwerte werden übernommen von: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/